Área útil
Área total
Acesso para deficientes
Aquecimento elétrico
Bosque
Brinquedoteca
Cabine primária
Central de limpeza e governança
Cerca elétrica
Churrasqueira
Elevador
Forno a lenha
Gourmet
Guarita de segurança
Home Theater
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Sauna úmida
Solarium
Vigia externo
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 63.0 | 63.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 63.0 | 63.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 63.0 | 63.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 63.0 | 63.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 63.0 | 63.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 82.0 | 82.0 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 82.0 | 82.0 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 63.0 | 63.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 63.0 | 63.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 82.0 | - | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 82.0 | - | - | 3 | 1 | - | - |
Apartamento | Térreo | 83.0 | 83.0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 82.0 | 82.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 82.0 | 82.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 82.0 | - | - | 3 | 1 | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 82.0 | 82.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 82.0 | 82.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 82.0 | 82.0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 82.0 | 82.0 | - | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 82.0 | 82.0 | - | 3 | 1 | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 63.0 | 63.0 | - | 3 | - | - | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 82.0 | 82.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 63.0 | 63.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 82.0 | 22000.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 82.0 | 82.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 67.0 | 67.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 63.0 | 63.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 82.0 | 82.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 82.0 | 82.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Cyan Boulevard Das Águas, apartamentos Vila Jaboticabeira - Taubaté
5323283-E6M
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies